Pět bytových domů s podzemními garážemi součástí resortu, přímo u pláže Lipna, jen 15 minut od Českého Krumlova, financované formou bytového družstva.
Oblast lipenské přehrady je neodmyslitelně spojená s rekreací. Pláže, rozmanité vodní sporty, to nikoho nepřekvapí. V poslední době však nastal významný rozvoj cyklostezek, vznikl lanový park, stezka v korunách stromu, ale i vyžití na deštivé dny jako třeba motýlí dům. A v zimě? Bruslařská dráha na Lipně, skiareál Kramolín nebo kousek za hranice do rakouského Hochfichtu na pořádnou lyžovačku pro náročnější.
Černá v Pošumaví má ohromnou výhodu v dopravní dostupnosti. Leží přímo na silnici 1. třídy 39, po které se za pár minut pohodlně dojede do Českého Krumlova. Volný čas se tak dá strávit v jednom z nejkrásnějších měst světa. A z Krumlova už je to jen kousek na D3, která spojuje Linec s Českými Budějovicemi. Ze Šumavských středisek je tak pravděpodobně nejsnáze dostupná.


Lipenský resort nabízí družstevní byty vybavené do nejmenšího detailu přímo na břehu přehrady jen 15 minut od Českého Krumlova.
5 bytových domů s wellness, podzemními garážemi a přímým přístupem k pláži.
| Byt | Patro | Dispozice | Užitná plocha + půda* | Půda** | Balkon/Terasa | Zahrada | Dostupnost | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům E | ||||||||
| E.001 | 1PP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | 54,05 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| E.002 | 1PP | 3+KK | 73,57 m² | – m² | 12,49 m² | 54,05 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| E.101 | 1NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| E.102 | 1NP | 3+KK | 73,57 m² | - m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| E.103 | 1NP | 1+KK | 41,46 m² | – m² | 9,94 m² | 22,26 m² | Dostupný | Stáhnout |
| E.104 | 1NP | 1+KK | 44,63 m² | – m² | 14,25 m² | 58,26 m² | Dostupný | Stáhnout |
| E.105 | 1NP | 2+KK | 66,46 m² | - m² | 19,45 m² | 11,75 m² | Dostupný | Stáhnout |
| E.201 | 2NP | 3+KK | 87,31 m² | 32,28 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| E.202 | 2NP | 4+KK | 104,80 m² | 32,28 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| E.203 | 2NP | 1+KK | 40,27 m² | - m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| E.204 | 2NP | 2+KK | 64,07 m² | 19,46 m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| E.205 | 2NP | 3+KK | 86,67 m² | 20,30 m² | 11,00 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| Byt | Patro | Dispozice | Užitná plocha + půda* | Půda** | Balkon/Terasa | Zahrada | Dostupnost | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům F | ||||||||
| F.001 | 1PP | 3+KK | 75,78 m² | – m² | 12,49 m² | 53,89 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.002 | 1PP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | 56,08 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.101 | 1NP | 2+KK | 59,64 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.102 | 1NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.103 | 1NP | 1+KK | 36,98 m² | – m² | 10,17 m² | 43,50 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.104 | 1NP | 1+KK | 37,22 m² | – m² | 9,81 m² | 49,14 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.201 | 2NP | 3+KK | 74,50 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.202 | 2NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.203 | 2NP | 1+KK | 36,98 m² | - m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| F.204 | 2NP | 2+KK | 50,37 m² | - m² | 9,81 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| F.301 | 3NP | 4+KK | 106,01 m² | 32,56 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.302 | 3NP | 3+KK | 87,59 m² | 32,56 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| F.303 | 3NP | 2+KK | 57,49 m² | 21,55 m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| F.304 | 3NP | 2+KK | 50,37 m² | – m² | 9,81 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| Byt | Patro | Dispozice | Užitná plocha + půda* | Půda** | Balkon/Terasa | Zahrada | Dostupnost | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům G | ||||||||
| G.001 | 1PP | 3+KK | 75,78 m² | – m² | 12,49 m² | 36,65 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.002 | 1PP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | 80,95 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.101 | 1NP | 2+KK | 59,64 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.102 | 1NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.103 | 1NP | 1+KK | 36,98 m² | - m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| G.104 | 1NP | 1+KK | 37,22 m² | – m² | 9,81 m² | 39,75 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.201 | 2NP | 3+KK | 74,50 m² | - m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.202 | 2NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.203 | 2NP | 1+KK | 36,98 m² | - m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| G.204 | 2NP | 2+KK | 50,37 m² | – m² | 9,81 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| G.301 | 3NP | 4+KK | 106,01m² | 32,56 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.302 | 3NP | 3+KK | 87,59 m² | 32,56 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| G.303 | 3NP | 2+KK | 57,49 m² | 21,55 m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| G.304 | 3NP | 2+KK | 50,37 m² | – m² | 9,81 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| Byt | Patro | Dispozice | Užitná plocha + půda* | Půda** | Balkon/Terasa | Zahrada | Dostupnost | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům H | ||||||||
| H.101 | 1NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | 59,19 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.102 | 1NP | 3+KK | 72,63 m² | – m² | 12,49 m² | 84,41 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.103 | 1NP | 1+KK | 31,40 m² | – m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.104 | 1NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.105 | 1NP | 2+KK | 62,21 m² | - m² | 10,82 m² | 35,75 m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.201 | 2NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.202 | 2NP | 3+KK | 72,63 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.203 | 2NP | 1+KK | 31,40 m² | - m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.204 | 2NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.205 | 2NP | 1+KK | 36,64 m² | – m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.206 | 2NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.301 | 3NP | 3+KK | 89,41 m² | 34,38 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.302 | 3NP | 4+KK | 102,88 m² | 31,29 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.303 | 3NP | 2+KK | 55,15 m² | 23,75 m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.304 | 3NP | 2+KK | 62,21 m² | - m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| H.305 | 3NP | 2+KK | 56,45 m² | 19,81 m² | - m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| H.306 | 3NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| Byt | Patro | Dispozice | Užitná plocha + půda* | Půda** | Balkon/Terasa | Zahrada | Dostupnost | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům I | ||||||||
| I.101 | 1NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | 66,16 m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.102 | 1NP | 3+KK | 72,63 m² | – m² | 12,49 m² | 72,61 m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| I.103 | 1NP | 1+KK | 31,40 m² | – m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.104 | 1NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.105 | 1NP | 2+KK | 62,21 m² | - m² | 10,82 m² | 21,07 m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.201 | 2NP | 2+KK | 56,08 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| I.202 | 2NP | 3+KK | 72,63 m² | – m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| I.203 | 2NP | 1+KK | 31,40 m² | - m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.204 | 2NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.205 | 2NP | 1+KK | 36,64 m² | – m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.206 | 2NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.301 | 3NP | 3+KK | 89,41 m² | 34,38 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| I.302 | 3NP | 4+KK | 102,88 m² | 31,29 m² | 12,49 m² | - m² | Rezervovaný | Stáhnout |
| I.303 | 3NP | 2+KK | 55,15 m² | 23,75 m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.304 | 3NP | 2+KK | 62,21 m² | - m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.305 | 3NP | 2+KK | 56,45 m² | 19,81 m² | - m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
| I.306 | 3NP | 2+KK | 62,21 m² | – m² | 11,00 m² | - m² | Dostupný | Stáhnout |
Forma prodeje, která umožňuje flexibilnější rozložení plateb a jednodušší vstup do projektu.
Výhody pro kupující
Družstvo zajišťuje
* Pokud kupující nemá na akontaci dostatek prostředků, je možné získat úvěr určený k financování družstevního bydlení až do výše 3 500 000 Kč bez jištění. (dle podmínek poskytovatele).
Po vítězství v architektonické soutěži je nám ctí pokračovat a nabídnout vám unikátní příležitost přístupu k životu.
Přístup našich předků k životu, k přírodě, ke stavitelství, pokora k odkazu minulosti a odvaha využít potenciál k formování budoucnosti - myšlenky, které promítáme do návrhu. Čistá podstata Šumavy – to je zlatý grál. Energie osídlené krajiny na břehu Lipna a vody; energie, která se valí z kopců dolů. Vše v dokonalém souladu s neopakovatelnými panoramaty, výhledy s hladinou a kopci na horizontu.
Krajina nás objímá na každém kroku. Ta šumavská krajina je jedinečná. Jsou to lesy protkané loukami s rašeliništi a remízky sestupující jako korálky ze zalesněných svahů dolů do údolí, kde se potkávají potoky pramenící nahoře v kopcích s typickou a nezaměnitelnou šumavskou loukou. Lake Resort Lipno nabízí jedinečnou příležitost stát se součástí šumavské krajiny a využít její potenciál.
Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu.
ČNB může nastavit, resp. doporučit poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí horní hranici tohoto úvěrového ukazatele.
Závazná horní hranice ukazatele zadlužení DTI aktuálně není stanovena. Aktuálně doporučená horní hranice činí 8násobek ročního příjmu.ČNB doporučuje poskytovatelům, aby vysoce obezřetně posuzovali žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, u nichž by úvěrový ukazatel DTI přesáhl tuto úroveň. |
Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti.
ČNB může nastavit, resp. doporučit poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí horní hranici tohoto úvěrového ukazatele.
Aktuálně nastavená horní hranice ukazatele LTV činí 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let pořizující si vlastní bydlení). Nad touto hranicí mohou banky poskytovat úvěry pouze na výjimku. Aktuálně doporučená horní hranice činí 80 %. ČNB doporučuje poskytovatelům, aby vysoce obezřetně posuzovali žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, u nichž by úvěrový ukazatel LTV přesáhl tuto úroveň. |